Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/T4.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/52yanzi.com/cache/c9/5bf0d/39dec.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/T4.COM/func.php on line 115
ESPN模擬選秀:迪班薩狀元 彼得森榜眼 布澤爾探花 威爾遜第四_360直播網
當前位置: 首頁 籃球 NBA

ESPN模擬選秀:迪班薩狀元 彼得森榜眼 布澤爾探花 威爾遜第四

來源:ESPN 發布時間:2026-04-28 23:13:23

體育資訊04月28日訊 今日,ESPN更新了2026屆NBA模擬選秀榜單:

第1順位 華盛頓奇才 - AJ·迪班薩 (SF, BYU) 數據:25.5分 6.8籃板 3.7助攻(35場)

第2順位 印第安納步行者 - 達林·彼得森 (PG/SG, Kansas) 數據:20.2分 4.2籃板 1.6助攻(24場)

第3順位 布魯克林籃網 - 卡梅隆·布澤爾 (PF/C, Duke) 數據:22.5分 10.2籃板 4.1助攻(38場)

第4順位 猶他爵士 - 凱萊布·威爾遜 (PF/C, North Carolina) 數據:19.8分 9.4籃板 2.7助攻(24場)

第5順位 薩克拉門托國王 - 小達裏厄斯·阿卡夫 (PG, Arkansas) 數據:23.5分 3.1籃板 6.4助攻(36場)

第6順位 孟菲斯灰熊 - 基頓·瓦格勒 (PG/SG, Illinois) 數據:17.9分 5.1籃板 4.2助攻(37場)

第7順位 亞特蘭大老鷹(來自鵜鶘) - 金斯頓·弗萊明斯 (PG, Houston) 數據:16.1分 4.1籃板 5.2助攻(37場)

第8順位 達拉斯獨行俠 - 小邁克爾·布朗 (PG, Louisville) 數據:18.2分 3.3籃板 4.7助攻(21場)

第9順位 芝加哥公牛 - 布雷登·伯裏斯 (SG, Arizona) 數據:16.1分 4.9籃板 2.4助攻(39場)

第10順位 密爾沃基雄鹿 - 內特·阿門特 (SF/PF, Tennessee) 數據:16.7分 6.3籃板 2.3助攻(35場)

第11順位 金州勇士 - 卡裏姆·洛佩斯 (SF/PF, New Zealand Breakers) 數據:11.9分 6.1籃板 2.0助攻(31場)

第12順位 俄克拉荷馬城雷霆(來自快船) - 亞克賽爾·倫德博格 (SF/PF, Michigan) 數據:15.1分 6.8籃板 3.2助攻(40場)

第13順位 邁阿密熱火 - 小拉巴隆·菲隆 (PG/SG, Alabama) 數據:22.0分 3.5籃板 5.0助攻(33場)

第14順位 夏洛特黃蜂 - 阿代·馬拉 (C, Michigan) 數據:12.1分 6.8籃板 2.4助攻(40場)

第15順位 芝加哥公牛(來自開拓者) - 傑登·奎因坦斯 (C, Kentucky) 數據:5.0分 5.0籃板 0.5助攻(4場)

第16順位 孟菲斯灰熊(來自魔術) - 漢內斯·施泰因巴赫 (PF/C, Washington) 數據:18.5分 11.8籃板 1.6助攻(30場) 第17順位 俄克拉荷馬城雷霆(來自76人) - 小克裏斯·塞納克 (PF/C, Houston) 數據:9.5分 7.9籃板 0.7助攻(37場)

第18順位 夏洛特黃蜂(來自太陽) - 卡梅隆·卡爾 (SG, Baylor) 數據:18.9分 5.8籃板 2.6助攻(34場)

第19順位 多倫多猛龍 - 克裏斯蒂安·安德森 (PG, Texas Tech) 數據:18.5分 3.6籃板 7.4助攻(33場)

第20順位 聖安東尼奧馬刺(來自老鷹) - 小莫雷茲·約翰遜 (PF/C, Michigan) 數據:13.7分 7.3籃板 1.2助攻(40場)

第21順位 底特律活塞(來自森林狼) - 本內特·斯特爾茨 (PG, Iowa) 數據:19.8分 2.6籃板 4.4助攻(37場)

第22順位 費城76人(來自火箭) - 艾倫·格雷夫斯 (PF, Santa Clara) 數據:11.8分 6.5籃板 1.8助攻(35場)

第23順位 亞特蘭大老鷹(來自騎士) - 以賽亞·埃文斯 (SG, Duke) 數據:15.0分 3.2籃板 1.3助攻(38場)

第24順位 紐約尼克斯 - 科阿·皮特 (PF/C, Arizona) 數據:14.1分 5.6籃板 2.6助攻(36場)

第25順位 洛杉磯湖人 - 亨利·維薩爾 (C, North Carolina) 數據:17.0分 8.7籃板 2.1助攻(31場)

第26順位 丹佛掘金 - 戴林·斯溫 (SG/SF, Texas) 數據:17.3分 7.5籃板 3.6助攻(36場)

第27順位 波士頓凱爾特人 - 阿馬裏·阿倫 (SF/PF, Alabama) 數據:11.4分 6.9籃板 3.1助攻(32場)

第28順位 明尼蘇達森林狼(來自活塞) - 埃布卡·奧科裏 (PG, Stanford) 數據:23.2分 3.6籃板 3.6助攻(31場)

第29順位 克利夫蘭騎士(來自馬刺) - 米利克·托馬斯 (PG/SG, Arkansas) 數據:15.6分 3.8籃板 2.5助攻(37場)

第30順位 達拉斯獨行俠(來自雷霆) - 約書亞·傑弗森 (SF/PF, Iowa State) 數據:16.4分 7.4籃板 4.8助攻(35場)

本屆選秀大會順位抽簽將於5月11日在芝加哥舉行。

標簽 NBA 籃球

相關直播

熱門視頻

更多 >>

相關資訊

相關錄像

相關集錦

熱門TAG

網站地圖